Implanturi Dentare Hex Intern pentru Os Spongios (SBH)

-
Platforma de 45º (Hex Intern)
-
Material: Ti Grad 4
-
2,12/2,42 mm hex intern
-
Șurub de acoperire inclus
-
Suprafață: SLA / NANO
-
Auto-filetant
-
Implant Conic
-
Condesare osoasa graduală
-
Guler șlefuit
-
Momentul forței (maxim) 30 Ncm/35 Ncm
| ⬡ | 2.12 mm hex intern | 2.42 mm hex intern | ||||||
|
3.0 mm | 3.3 mm | 3.75 mm | 4.2 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | ||
| 6 mm | SBH-3706 | SBH-4206 | SBH-5006 | SBH-6006 | ||||
| 8 mm | SBH-3308 | SBH-3708 | SBH-4208 | SBH-5008 | SBH-6008 | |||
| 10 mm | SBH-3010 | SBH-3310 | SBH-3710 | SBH-4210 | SBH-5010 | SBH-6010 | ||
| 11.5 mm | SBH-3011 | SBH-3311 | SBH-3711 | SBH-4211 | SBH-5011 | SBH-6011 | ||
| 13 mm | SBH-3013 | SBH-3313 | SBH-3713 | SBH-4213 | SBH-5013 | SBH-6013 | ||
| 16 mm | SBH-3016 | SBH-3316 | SBH-3716 | SBH-4216 | SBH-5016 | |||
Implanturi Dentare pentru Os Spongios (SBH)
Protocol de Frezare
Protocol de Frezare
* Diametrul frezelor (mm) în ordinea utilizării
* Totdeauna utilizați freza de marcare
* DCO = Doar Corticala Osoasă
Vă rugăm să urmați totdeauna protocolul de frezare; utilizati doar freze noi si ascutite. Dacă protocolul de frezare nu asigură inserarea fără depășirea momentului de strângere recomandat, utilizați un tarod adecvat.
|
3.0 mm | 3.3 mm | 3.75 mm | 4.2 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | ||
| Os Spongios Tip IV | ø1.5 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ||
| ø2.8 | ø2.8 DCO | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ||||
| ø3.2 DCO | ø3.2/3.6 | ø3.2/3.6 | ||||||
| ø4.2 DCO | ||||||||
| Os Mediu Tip II-III | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ||
| ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ||||
| ø3 DCO | ø3.2 DCO | ø3.6 | ø3.6 | ø3.6 | ||||
| ø4.2 | ø4.2 | |||||||
| ø4.8 DCO | ||||||||
| Os Compact Tip I | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ø2 | ||
| ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | ø2.8 | |||
| ø3 | ø3.2 | ø3.2/3.6 | ø3.2/3.6 | ø3.2/3.6 | ||||
| ø4.2 DCO | ø4.2 | ø4.2/4.8 | ||||||
| ø4.8 DCO | ø5.5 |

